根据《长沙学院家庭经济困难学生资助管理办法》(长大发[2024]61号)文件精神和《关于开展 2025年国家励志奖学金、国家助学金评审工作的通知》(长大学工通[2025]20号)要求,经学生个人申报,班级评审小组审查,学院评审小组综合评定,现将学院拟推荐获得2025-2026学年国家助学金学生名单予以公示。
音乐学院2025-2026学年国家助学金公示名单 |
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 等级 |
1 | 22音乐01 | 严烁 | B20221101116 | 女 | 三等 |
2 | 22音乐01 | 陈佳欣 | B20221101127 | 女 | 三等 |
3 | 22音乐01 | 池杭烨 | B20221101124 | 女 | 二等 |
4 | 22音乐01 | 李昌辉 | B20221101129 | 男 | 三等 |
5 | 22音乐02 | 刘婷婷 | B20221101221 | 女 | 三等 |
6 | 22音乐02 | 周煜童 | B20221101219 | 女 | 三等 |
7 | 22音乐02 | 谭欣颖 | B20221101216 | 女 | 三等 |
8 | 22音乐02 | 李冠永 | B20221101223 | 男 | 三等 |
9 | 22音乐02 | 谭必佳 | B20221101202 | 女 | 一等 |
10 | 22音乐03 | 李文倩 | B20221101306 | 女 | 三等 |
11 | 22音乐03 | 廖诗语 | B20221101301 | 女 | 一等 |
12 | 22音乐03 | 王誉枢 | B20221101322 | 男 | 一等 |
13 | 22音乐03 | 王智杰 | B20221101308 | 男 | 一等 |
14 | 22音乐03 | 谢秉桓 | B20221101305 | 男 | 三等 |
15 | 22音乐03 | 吴淑珍 | B20221101309 | 女 | 三等 |
16 | 22舞蹈01 | 覃荣幸 | B20221111127 | 男 | 一等 |
17 | 22舞蹈01 | 谢丹霞 | B20221111121 | 女 | 三等 |
18 | 22舞蹈01 | 李世卓 | B20221111129 | 男 | 三等 |
19 | 22舞蹈01 | 邓艺颖 | B20221111111 | 女 | 三等 |
20 | 22舞蹈01 | 杨湘 | B20221111109 | 女 | 三等 |
21 | 22舞蹈02 | 蒋佳佳 | B20221111214 | 女 | 三等 |
22 | 22舞蹈02 | 武璇 | B20221111228 | 女 | 三等 |
23 | 22舞蹈02 | 谢傲 | B20221111213 | 女 | 一等 |
24 | 22舞蹈02 | 许湘 | B20221111205 | 女 | 三等 |
25 | 22舞蹈02 | 谢思蓉 | B20221111202 | 女 | 三等 |
26 | 22舞蹈02 | 刘焕琪 | B20221111204 | 女 | 三等 |
27 | 23音乐01 | 黄馨羽 | B20231101120 | 女 | 三等 |
28 | 23音乐01 | 粟玲清 | B20231101114 | 女 | 三等 |
29 | 23音乐01 | 罗冰洋 | B20231101111 | 男 | 三等 |
30 | 23音乐01 | 刘伟涛 | B20231101105 | 男 | 三等 |
31 | 23音乐02 | 朱若菁 | B20231101201 | 女 | 一等 |
32 | 23音乐02 | 袁馨雅 | B20231101210 | 女 | 三等 |
33 | 23音乐02 | 廖雨倩 | B20231101206 | 女 | 三等 |
34 | 23音乐02 | 汤钰培 | B20231101211 | 女 | 二等 |
35 | 23音乐02 | 刘瑞婕 | B20231101214 | 女 | 三等 |
36 | 23音乐02 | 林雨 | B20231101223 | 男 | 二等 |
37 | 23音乐03 | 张家乐 | B20231101320 | 男 | 二等 |
38 | 23音乐03 | 陈文银 | B20231101310 | 女 | 一等 |
39 | 23音乐03 | 张丹丹 | B20221101207 | 女 | 一等 |
40 | 23音乐03 | 彭振栋 | B20231101323 | 男 | 三等 |
41 | 23音乐03 | 陈汇源 | B20231101304 | 女 | 三等 |
42 | 23舞蹈01 | 杨爱梅 | B20231111105 | 女 | 三等 |
43 | 23舞蹈01 | 刘威 | B20231111125 | 男 | 三等 |
44 | 23舞蹈01 | 杨雅茜 | B20231111106 | 女 | 三等 |
45 | 23舞蹈01 | 谢雨峰 | B20231111126 | 男 | 三等 |
46 | 23舞蹈02 | 邹雨辰 | B20231111206 | 男 | 一等 |
47 | 23舞蹈02 | 刘慧婷 | B20231111228 | 女 | 一等 |
48 | 23舞蹈02 | 李宇翔 | B20231111226 | 男 | 三等 |
49 | 23舞蹈02 | 尚琪 | B20231111206 | 女 | 三等 |
50 | 23舞蹈02 | 黄志燕 | B20231111219 | 女 | 三等 |
51 | 23舞蹈02 | 袁莹盈 | B20231111212 | 女 | 一等 |
52 | 24音乐01 | 陈瑾婷 | B20241101131 | 女 | 一等 |
53 | 24音乐01 | 张雨婷 | B20241101118 | 女 | 二等 |
54 | 24音乐01 | 袁浩期 | B20241101115 | 男 | 一等 |
55 | 24音乐01 | 张思涵 | B20241101119 | 女 | 三等 |
56 | 24音乐02 | 邹佳琦 | B20241101228 | 女 | 一等 |
57 | 24音乐02 | 罗洋 | B20241101227 | 女 | 三等 |
58 | 24音乐02 | 杨凤起 | B20241101220 | 男 | 三等 |
59 | 24音乐02 | 孔佳玲 | B20241101201 | 女 | 一等 |
60 | 24音乐03 | 杨缘 | B20241101315 | 男 | 三等 |
61 | 24音乐03 | 游馨 | B20241101318 | 女 | 三等 |
62 | 24音乐03 | 刘思雨 | B20241101320 | 男 | 三等 |
63 | 24舞蹈01 | 全文琴 | B20241111118 | 女 | 三等 |
64 | 24舞蹈01 | 程湘婷 | B20241111127 | 女 | 三等 |
65 | 24舞蹈01 | 胡肖博冉 | B20241111124 | 女 | 三等 |
66 | 24舞蹈01 | 骆爽 | B20241111114 | 女 | 三等 |
67 | 24舞蹈01 | 李灵 | B20241111120 | 女 | 三等 |
68 | 24舞蹈01 | 秦于枫 | B20241111102 | 男 | 一等 |
69 | 24舞蹈01 | 张家洪 | B20241111119 | 男 | 二等 |
70 | 24舞蹈02 | 李瑾茹 | B20241111227 | 女 | 三等 |
71 | 24舞蹈02 | 刘家琪 | B20241111206 | 女 | 三等 |
72 | 24舞蹈02 | 胡郝婷 | B20241111224 | 女 | 三等 |
73 | 24舞蹈02 | 易彦哲 | B20241111210 | 女 | 三等 |
74 | 24舞蹈02 | 罗希 | B20241111229 | 女 | 三等 |
75 | 25音乐01 | 郭恩赐 | B20251101129 | 男 | 三等 |
76 | 25音乐01 | 何卓妍 | B20251101137 | 女 | 一等 |
77 | 25音乐02 | 万腾泽 | B20251101225 | 男 | 三等 |
78 | 25音乐02 | 敖星超 | B20251101231 | 女 | 一等 |
79 | 25音乐02 | 程莎莎 | B20251101223 | 女 | 一等 |
80 | 25音乐02 | 肖睿熙 | B20251101208 | 女 | 三等 |
81 | 25音乐02 | 王子涵 | B20251101232 | 女 | 三等 |
82 | 25音乐02 | 邓芊芊 | B20251101221 | 女 | 一等 |
83 | 25音乐02 | 蒋欣芮 | B20251101226 | 女 | 一等 |
84 | 25音乐03 | 李可欣 | B20251101333 | 女 | 三等 |
85 | 25音乐03 | 梁嘉琪 | B20251101330 | 女 | 三等 |
86 | 25音乐03 | 石子文 | B20251101335 | 男 | 一等 |
87 | 25音乐03 | 瞿艺佳 | B20251101318 | 女 | 一等 |
88 | 25音乐03 | 赵浩延 | B20251101323 | 男 | 三等 |
89 | 25音乐03 | 牛若西 | B20251101319 | 女 | 一等 |
90 | 25音乐03 | 谢敏 | B20251101328 | 女 | 一等 |
91 | 25舞蹈01 | 吴婉清 | B20251111106 | 女 | 三等 |
92 | 25舞蹈01 | 沈佳丽 | B20251111118 | 女 | 三等 |
93 | 25舞蹈02 | 王悦 | B20251111203 | 女 | 三等 |
94 | 25舞蹈02 | 唐钰红 | B20251111207 | 女 | 三等 |
95 | 25舞蹈01 | 刘思睿 | B20251111237 | 女 | 一等 |
96 | 25舞蹈02 | 刘蓓 | B20251111129 | 女 | 一等 |
97 | 25舞蹈01 | 熊子清 | B20251111127 | 女 | 三等 |
98 | 25舞蹈02 | 赵涓 | B20251111216 | 女 | 三等 |
99 | 25舞蹈02 | 杨淑琪 | B20251111236 | 女 | 三等 |
100 | 25舞蹈02 | 向雨萱 | B20251111210 | 女 | 三等 |
101 | 25舞蹈02 | 邓琦波 | B20251111204 | 男 | 三等 |
公示时间:2025年11月10日至2025年11月14日。
公示期内,如有异议,请与学院学工办联系。对公示对象存在的问题,均可以书面、电话或直接到音乐楼206反映,反映问题要实事求是、客观公正。
联系电话:0731—84261596。
音乐学院
2025年11月10日